浏览数量:1256 作者:本站编辑 发布时间: 2019-08-30 来源:本站
学校获奖 | ||
序号 | 内容 | 等级 |
1 | 第二十三届全国中小学生绘画书写法作品比赛“组织工作先进集体奖” | 国家级 |
2 | 市先进教研组 | 语文 |
3 | 2018年度“最美中学生”优秀组织奖 | 区级 |
4 | 2017-2018年度栖霞区中小学素质教育质量评估 | 区级三等奖 |
5 | 栖霞区第七届特色项目 | 智美机器人 |
6 | 第九届“栖霞区先进教研组” | 地理、化学、历史、生物、体育、物理、英语、政治、数学、信息 |
7 | 2017--2018年度栖霞区先进班集体 | 七9班、八2班、九2班 |
8 | 中国青少年机器人竞赛(江苏赛区)团体二等奖 | 省团体二等奖 |
9 | 禁毒示范校 | |
10 | 市中学生规范社会用字“啄木鸟”行动优秀组织奖 | 优秀组织奖 |
11 | 冬锻比赛初中组第一名 | 区级 |
12 | 智慧校园示范校 | 市级 |
13 | “先进团组织”荣誉称号 | 区级 |
14 | 2019年栖霞区中小学“庆元旦 迎新年”文艺展演一等奖 |
区级一等奖 |
15 | 栖霞区中小学综合评估二等奖 | 区级二等奖 |
16 | “高高兴兴走世界”项目获得附中联合体教育教学特色项目交流评比一等奖 | |
17 | 区科技模型竞赛(四旋翼飞机竞速赛中学组单项团体)第一名 |
区级 |
18 | 全国中小学绘画作品比赛 | 先进集体 |
19 | 2016年度学校消防标准化管理合格单位 | |
20 | 2017年栖霞区初中生“汉语周活动” | 团体一等奖 |
21 | 区排球赛(男、女) | 一等奖 |
22 | 2016-2017栖霞区中小学素质教育质量评估 | 一等奖 |
23 | 栖霞区中小学综合评估优秀单位(2015-2016学年度) | |
24 | 南京市市长杯校园足球联赛 | 道德风尚奖 |
25 | 市示范心理健康教育中心 | |
26 | 16南京校园篮球联赛初中女子组 | 一等奖 |
27 | 17栖霞区阳光体育节校园冬锻初中组 | 二等奖 |
28 | 世界教育机器人大赛上 | 团队魅力奖 |
29 | 栖霞区教师经典诵读比赛 | 一等奖 |
30 | 中国教育学会科创教育联盟首批成员 | 附中仙林 |
31 | 区排球赛 | 男女队均获一等奖 |
32 | 南京市青少年阳光体育节校园啦啦操联赛 | 市一等奖 |
33 | 栖霞区2016-2017学年度中小学素质教育质量评估 | 一等奖 |
34 | 南京市推进素质教育示范初中 | |
35 | “初中生世界杯”江苏省第十七届中学生作文大赛决赛 | 优秀组织奖 |
36 | 第二届初中生劳技制作竞赛团体奖 | 一等奖 |
37 | 17-18年栖霞综合评估 | 优秀单位 |
38 | 17年栖霞区文明校园 | |
39 | 17年市啦啦操 | 一等奖 |
40 | 2017年南京市中学校本精品课程展示评比《智能机器人》 | 二等奖 |
41 | 2017年南京市中学校本精品课程展示评比《数字化实验探究世界奥秘》 | 三等奖 |
42 | 2017年南京市中学校本精品课程展示评比《星光引领 特色发展》 | 三等奖 |
43 | 第二批南京市“教育现代化初中”考察学校 | |
44 | 2018栖霞区第八届运动会(学生部)冬锻比赛 | 三等奖 |
45 | WER2018赛季中国赛区华东地区公开赛 | 两支队伍荣获一等奖!四支队伍荣获二等奖!两支队伍荣获三等奖! |
46 | FTC机器人郑州赛区 | 第七 |
47 | 南京市第二届“三叶草杯”中学生英语演讲比赛 | 第四名 |
48 | 栖霞区首届创客教育基地学校 | |
49 | 语文教研组荣获南京市普通中小学、职业学校先进教研组 | 市先进教研组 |
版权所有:南师附中仙林学校初中部 电话:025-68192589、68192592 地址:南京市仙林大学城文范路28号 邮编:210023
苏公网安备 32011302320140号 网站备案号:苏ICP备20023369号-1